¿Cuál es tu nivel de estudios?
- Número de votantes
- 323
- Primer voto
- Martes, 18 de Agosto de 2009 16:51
- Último voto
- Viernes, 03 de Febrero de 2012 21:25
¿Cuál es tu nivel de estudios?
| Votos | Porcentage | Gráfico |
|---|---|---|
| Licenciatura | ||
| 118 | 36.5% | |
| Diplomatura | ||
| 68 | 21.1% | |
| FP Grado Superior | ||
| 35 | 10.8% | |
| Secundaria | ||
| 31 | 9.6% | |
| Bachillerato | ||
| 28 | 8.7% | |
| FP Grado Medio | ||
| 22 | 6.8% | |
| Primaria | ||
| 16 | 5% | |
| Doctorado | ||
| 3 | 0.9% | |
| Sin estudios | ||
| 2 | 0.6% | |







